このサイトのデータ(全71シングル、全518曲、総選挙10回、歴代356人)から計算した記録です。年齢は公式プロフィールとWikipediaの生年月日から計算しています。
最年少センター最年長センター選抜回数センター回数連続選抜最年少の初選抜初選抜までが長かった人在籍期間選抜に入らず長く在籍参加した曲の数総選挙で順位を大きく上げた人総選挙の最多得票
表題曲のセンターを初めて務めたときの年齢が若い順(1人1行、AKB48在籍中のみ)。
| 順位 | 名前 | 年齢 | シングル |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋みなみ | 14歳9か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
| 2 | 前田敦子 | 14歳10か月 | インディーズ2「スカート、ひらり」 |
| 3 | 小栗有以 | 16歳5か月 | 52nd「Teacher Teacher」 |
| 4 | 内田眞由美 | 16歳11か月 | 19th「チャンスの順番」 |
| 5 | 矢作萌夏 | 17歳2か月 | 56th「サステナブル」 |
| 6 | 向井地美音 | 18歳4か月 | 44th「翼はいらない」 |
| 7 | 山内瑞葵 | 18歳5か月 | 57th「失恋、ありがとう」 |
| 8 | 島崎遥香 | 18歳8か月 | 29th「永遠プレッシャー」 |
| 9 | 渡辺麻友 | 18歳10か月 | 30th「So long !」 |
| 10 | 千葉恵里 | 18歳11か月 | 60th「久しぶりのリップグロス」 |
センターを務めたときの年齢が高い順(1人1行、その人の最後のセンター)。
| 順位 | 名前 | 年齢 | シングル |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 32歳7か月 | 63rd「カラコンウインク」 |
| 2 | 小嶋陽菜 | 28歳10か月 | 47th「シュートサイン」 |
| 3 | 篠田麻里子 | 25歳8か月 | 24th「上からマリコ」 |
| 4 | 大島優子 | 25歳4か月 | 35th「前しか向かねえ」 |
| 5 | 高橋みなみ | 24歳8か月 | 42nd「唇にBe My Baby」 |
| 6 | 岡田奈々 | 23歳10か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 7 | 渡辺麻友 | 23歳7か月 | 50th「11月のアンクレット」 |
| 8 | 小栗有以 | 23歳7か月 | 66th「Oh my pumpkin!」 |
| 9 | 伊藤百花 | 23歳2か月 | 69th「タイトル未定」 |
| 10 | 島崎遥香 | 22歳7か月 | 46th「ハイテンション」 |
表題曲の選抜に入った回数(AKB48在籍中のみ。移籍先・OG参加は含まない)。
| 順位 | 名前 | 選抜 | センター | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 52回 | 2回 | 4th〜63rd |
| 2 | 小嶋陽菜 | 46回 | 5回 | インディーズ1〜47th |
| 3 | 渡辺麻友 | 43回 | 6回 | 4th〜50th |
| 4 | 高橋みなみ | 41回 | 9回 | インディーズ1〜43rd |
| 5 | 峯岸みなみ | 40回 | — | インディーズ1〜57th |
| 6 | 横山由依 | 36回 | — | 21st〜58th |
| 7 | 板野友美 | 32回 | 1回 | インディーズ1〜32nd |
| 8 | 大島優子 | 31回 | 6回 | 1st〜35th |
| 9 | 篠田麻里子 | 29回 | 1回 | 1st〜31st |
| 10 | 前田敦子 | 27回 | 22回 | インディーズ1〜26th |
| 11 | 向井地美音 | 26回 | 1回 | 38th〜67th |
| 12 | 河西智美 | 26回 | — | 1st〜27th |
| 13 | 宮澤佐江 | 25回 | — | 1st〜27th |
| 14 | 小栗有以 | 22回 | 3回 | 46th〜69th |
| 15 | 北原里英 | 22回 | — | 10th〜41st |
| 16 | 島崎遥香 | 19回 | 4回 | 26th〜46th |
| 17 | 岡田奈々 | 19回 | 2回 | 36th〜60th |
| 18 | 山内瑞葵 | 16回 | 1回 | 52nd〜69th |
| 19 | 小野恵令奈 | 16回 | — | 1st〜17th |
| 20 | 高橋朱里 | 16回 | — | 26th〜55th |
表題曲でセンターを務めた回数(ダブルセンターも1回)。
表題曲の選抜に何作続けて入ったか。
| 順位 | 名前 | 連続 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋陽菜 | 30作 | インディーズ1〜28th |
| 2 | 前田敦子 | 25作 | インディーズ1〜23rd |
| 3 | 横山由依 | 24作 | 35th〜58th |
| 4 | 板野友美 | 20作 | インディーズ1〜18th |
| 5 | 高橋みなみ | 20作 | インディーズ1〜18th |
| 6 | 宮澤佐江 | 18作 | 1st〜18th |
| 7 | 大島優子 | 18作 | 1st〜18th |
| 8 | 向井地美音 | 18作 | 50th〜67th |
| 9 | 岡田奈々 | 17作 | 44th〜60th |
| 10 | 小栗有以 | 16作 | 54th〜69th |
| 11 | 渡辺麻友 | 16作 | 35th〜50th |
| 12 | 小野恵令奈 | 14作 | 1st〜14th |
| 13 | 河西智美 | 14作 | 1st〜14th |
| 14 | 峯岸みなみ | 14作 | 1st〜14th |
| 15 | 柏木由紀 | 14作 | 35th〜48th |
初めて表題曲の選抜に入ったときの年齢が若い順。
| 順位 | 名前 | 年齢 | 初選抜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥真奈美 | 11歳7か月 | 4th「BINGO!」 |
| 2 | 増山加弥乃 | 11歳11か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
| 3 | 小野恵令奈 | 12歳10か月 | 1st「会いたかった」 |
| 4 | 峯岸みなみ | 13歳2か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
| 5 | 多田愛佳 | 13歳2か月 | 8th「桜の花びらたち2008」 |
| 6 | 渡辺麻友 | 13歳3か月 | 4th「BINGO!」 |
| 7 | 久保怜音 | 13歳6か月 | 48th「願いごとの持ち腐れ」 |
| 8 | 平嶋夏海 | 13歳8か月 | インディーズ1「桜の花びらたち」 |
| 9 | 岩田華怜 | 14歳0か月 | 26th「真夏のSounds good !」 |
| 10 | 中野郁海 | 14歳3か月 | 38th「希望的リフレイン」 |
加入(期のオーディション日など)から初選抜のシングル発売までの期間が長い順。加入日は期の日付で代用しているため目安です。
| 順位 | 名前 | 期間 | 初選抜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茂木忍 | 11年0か月 | 60th「久しぶりのリップグロス」 |
| 2 | 横山結衣 | 7年5か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 3 | 谷口めぐ | 7年5か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 4 | 村山彩希 | 6年5か月 | 51st「ジャーバージャ」 |
| 5 | 西川怜 | 6年4か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 6 | 千葉恵里 | 6年4か月 | 58th「根も葉もRumor」 |
| 7 | 長友彩海 | 6年3か月 | 63rd「カラコンウインク」 |
| 8 | 田口愛佳 | 5年7か月 | 59th「元カレです」 |
| 9 | 浅井七海 | 5年7か月 | 59th「元カレです」 |
| 10 | 中田ちさと | 5年6か月 | 29th「永遠プレッシャー」 |
AKB48に在籍した期間の長い順(2回在籍した人は合計)。在籍中の人は今日まで。
| 順位 | 名前 | 期間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 17年4か月 | 卒業 |
| 2 | 峯岸みなみ | 15年6か月 | 卒業 |
| 3 | 岩立沙穂 | 15年1か月 | 在籍中 |
| 4 | 大家志津香 | 14年7か月 | 卒業 |
| 5 | 宮崎美穂 | 14年6か月 | 卒業 |
| 6 | 村山彩希 | 13年8か月 | 卒業 |
| 7 | 福岡聖菜 | 13年5か月 | 在籍中 |
| 8 | 佐々木優佳里 | 13年0か月 | 卒業 |
| 9 | 向井地美音 | 12年10か月 | 卒業 |
| 10 | 小栗有以 | 12年7か月 | 在籍中 |
| 11 | 行天優莉奈 | 12年7か月 | 在籍中 |
| 12 | 倉野尾成美 | 12年7か月 | 在籍中 |
| 13 | 下尾みう | 12年7か月 | 在籍中 |
| 14 | 髙橋彩音 | 12年7か月 | 在籍中 |
| 15 | 永野芹佳 | 12年7か月 | 在籍中 |
表題曲の選抜に一度も入らずに在籍した期間の長い順。
| 順位 | 名前 | 期間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩立沙穂 | 15年1か月 | 在籍中 |
| 2 | 行天優莉奈 | 12年7か月 | 在籍中 |
| 3 | 髙橋彩音 | 12年7か月 | 在籍中 |
| 4 | 永野芹佳 | 12年7か月 | 在籍中 |
| 5 | 橋本陽菜 | 12年7か月 | 在籍中 |
| 6 | 大森美優 | 12年5か月 | 卒業 |
| 7 | 篠崎彩奈 | 12年4か月 | 卒業 |
| 8 | 北澤早紀 | 11年11か月 | 卒業 |
| 9 | 下口ひなな | 10年3か月 | 卒業 |
| 10 | 佐藤妃星 | 10年3か月 | 卒業 |
シングル・アルバムなどで歌唱メンバーに名前がある曲の数(全518曲中)。
| 順位 | 名前 | 曲数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀 | 139曲 | 卒業 |
| 2 | 小嶋陽菜 | 130曲 | 卒業 |
| 3 | 高橋みなみ | 121曲 | 卒業 |
| 4 | 渡辺麻友 | 121曲 | 卒業 |
| 5 | 峯岸みなみ | 118曲 | 卒業 |
| 6 | 横山由依 | 114曲 | 卒業 |
| 7 | 指原莉乃 | 94曲 | 卒業 |
| 8 | 大島優子 | 88曲 | 卒業 |
| 9 | 板野友美 | 84曲 | 卒業 |
| 10 | 北原里英 | 83曲 | 卒業 |
| 11 | 島崎遥香 | 82曲 | 卒業 |
| 12 | 篠田麻里子 | 81曲 | 卒業 |
| 13 | 向井地美音 | 81曲 | 卒業 |
| 14 | 加藤玲奈 | 80曲 | 卒業 |
| 15 | 前田敦子 | 76曲 | 卒業 |
| 16 | 宮澤佐江 | 74曲 | 卒業 |
| 17 | 入山杏奈 | 74曲 | 卒業 |
| 18 | 岡田奈々 | 70曲 | 卒業 |
| 19 | 小栗有以 | 69曲 | 在籍中 |
| 20 | 河西智美 | 65曲 | 卒業 |
前の回から次の回へ、順位を上げた幅が大きい順(2回続けてランクインした場合のみ。AKB48に在籍したことのある人)。
| 順位 | 名前 | 上げ幅 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 向井地美音 | 31位 | 第7回 44位 → 第8回 13位 |
| 2 | 大場美奈 | 29位 | 第6回 56位 → 第7回 27位 |
| 3 | 小栗有以 | 26位 | 第9回 51位 → 第10回 25位 |
| 4 | 谷口めぐ | 24位 | 第8回 69位 → 第9回 45位 |
| 5 | 内山奈月 | 24位 | 第6回 63位 → 第7回 39位 |
| 6 | 岡田奈々 | 22位 | 第6回 51位 → 第7回 29位 |
| 7 | 坂口渚沙 | 22位 | 第9回 69位 → 第10回 47位 |
| 8 | 武藤十夢 | 21位 | 第5回 45位 → 第6回 24位 |
| 9 | 岩立沙穂 | 20位 | 第9回 42位 → 第10回 22位 |
| 10 | 大場美奈 | 18位 | 第9回 26位 → 第10回 8位 |
1回の総選挙で集めた票数の多い順(AKB48グループ全体)。