選抜総選挙 › 第10回
AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙〜世界のセンターは誰だ?〜
太字の行は16位以内(選抜圏)です。名前を押すとAKB48メンバーのページへ移ります。
| 順位 | 名前 | グループ | チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井珠理奈 | SKE48 | S | 194,453 |
| 2 | 須田亜香里 | SKE48 | E | 154,011 |
| 3 | 宮脇咲良 | HKT48 | KIV | 141,106 |
| 4 | 荻野由佳 | NGT48 | NIII | 81,629 |
| 5 | 岡田奈々 | AKB48 | 4 / 兼任 STU48 | 75,067 |
| 6 | 横山由依 | AKB48 | A | 67,465 |
| 7 | 武藤十夢 | AKB48 | K | 62,611 |
| 8 | 大場美奈 | SKE48 | KII | 53,998 |
| 9 | 矢吹奈子 | HKT48 | H | 51,620 |
| 10 | 田中美久 | HKT48 | H | 50,175 |
| 11 | 惣田紗莉渚 | SKE48 | KII | 48,671 |
| 12 | 高橋朱里 | AKB48 | B | 48,100 |
| 13 | 向井地美音 | AKB48 | A | 47,485 |
| 14 | 吉田朱里 | NMB48 | M | 46,837 |
| 15 | 古畑奈和 | SKE48 | KII | 45,688 |
| 16 | 本間日陽 | NGT48 | NIII | 39,241 |
| 17 | 松村香織 | SKE48 | KII | 38,399 |
| 18 | 高柳明音 | SKE48 | KII | 37,773 |
| 19 | 小嶋真子 | AKB48 | K | 36,127 |
| 20 | 白間美瑠 | NMB48 | M | 33,970 |
| 21 | 奈良未遥 | NGT48 | 研究生 | 33,962 |
| 22 | 岩立沙穂 | AKB48 | B | 33,863 |
| 23 | 太田夢莉 | NMB48 | BII | 33,012 |
| 24 | 西潟茉莉奈 | NGT48 | NIII | 32,096 |
| 25 | 小栗有以 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 A | 31,359 |
| 26 | 田島芽瑠 | HKT48 | H | 31,111 |
| 27 | 北川綾巴 | SKE48 | S | 30,249 |
| 28 | 荒井優希 | SKE48 | KII | 29,713 |
| 29 | 菅原茉椰 | SKE48 | E | 29,413 |
| 30 | 加藤美南 | NGT48 | NIII | 29,305 |
| 31 | 福岡聖菜 | AKB48 | B | 29,235 |
| 32 | 峯岸みなみ | AKB48 | K | 29,020 |
| 33 | 谷口めぐ | AKB48 | B | 28,024 |
| 34 | 小畑優奈 | SKE48 | KII | 27,648 |
| 35 | 江籠裕奈 | SKE48 | KII | 27,607 |
| 36 | 加藤玲奈 | AKB48 | A | 26,710 |
| 37 | 中井りか | NGT48 | NIII | 26,701 |
| 38 | 大西桃香 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 4 | 26,363 |
| 39 | チャープラン/CHERPRANG | BNK48 | BIII | 26,202 |
| 40 | 渕上舞 | HKT48 | KIV | 25,977 |
| 41 | 川本紗矢 | AKB48 | 4 | 25,458 |
| 42 | 内山命 | SKE48 | KII | 25,261 |
| 43 | 西村菜那子 | NGT48 | 研究生 | 25,244 |
| 44 | 佐々木優佳里 | AKB48 | B | 25,045 |
| 45 | 末永桜花 | SKE48 | E | 24,940 |
| 46 | 熊崎晴香 | SKE48 | E | 24,331 |
| 47 | 坂口渚沙 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 4 | 24,298 |
| 48 | 朝長美桜 | HKT48 | KIV | 24,272 |
| 49 | 倉野尾成美 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 K | 24,228 |
| 50 | 小田彩加 | HKT48 | TII | 23,754 |
| 51 | 竹内彩姫 | SKE48 | KII | 23,373 |
| 52 | 込山榛香 | AKB48 | K | 22,662 |
| 53 | 太野彩香 | NGT48 | NIII | 22,292 |
| 54 | 内木志 | NMB48 | N | 22,102 |
| 55 | 松岡菜摘 | HKT48 | H | 22,050 |
| 56 | 一色嶺奈 | SKE48 | S | 21,910 |
| 57 | 渋谷凪咲 | NMB48 | M | 21,818 |
| 58 | 岡部麟 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 A | 21,798 |
| 59 | 鎌田菜月 | SKE48 | E | 21,606 |
| 60 | 小田えりな | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 K | 21,519 |
| 61 | 駒田京伽 | HKT48 | H | 21,437 |
| 62 | 太田奈緒 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 B | 21,416 |
| 63 | 田中菜津美 | HKT48 | H | 21,387 |
| 64 | 中村歩加 | NGT48 | 研究生 | 21,332 |
| 65 | 後藤萌咲 | AKB48 | A | 21,323 |
| 66 | 松岡はな | HKT48 | TII | 21,196 |
| 67 | 高倉萌香 | NGT48 | NIII | 21,182 |
| 68 | 髙畑結希 | SKE48 | E | 21,082 |
| 69 | 小熊倫実 | NGT48 | NIII | 20,913 |
| 70 | 山口真帆 | NGT48 | NIII | 20,654 |
| 71 | 本村碧唯 | HKT48 | KIV | 20,321 |
| 72 | ミュージック/MUSIC | BNK48 | BIII | 20,106 |
| 73 | 秋吉優花 | HKT48 | H | 19,371 |
| 74 | 瀧野由美子 | STU48 | 19,341 | |
| 75 | 久保怜音 | AKB48 | B | 19,009 |
| 76 | 日高優月 | SKE48 | KII | 18,818 |
| 77 | 長谷川玲奈 | NGT48 | NIII | 18,563 |
| 78 | 岡田美紅 | SKE48 | 研究生 | 18,377 |
| 79 | 城恵理子 | NMB48 | BII | 18,359 |
| 80 | 青木詩織 | SKE48 | KII | 18,265 |
| 81 | 植木南央 | HKT48 | KIV | 18,062 |
| 82 | 本田仁美 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 B | 17,656 |
| 83 | 豊永阿紀 | HKT48 | H | 17,558 |
| 84 | 運上弘菜 | HKT48 | KIV | 17,557 |
| 85 | 下野由貴 | HKT48 | KIV | 17,351 |
| 86 | 加藤夕夏 | NMB48 | M | 17,277 |
| 87 | 坂本愛玲菜 | HKT48 | TII | 17,258 |
| 88 | 大森美優 | AKB48 | 4 | 17,067 |
| 89 | 谷真理佳 | SKE48 | E | 17,027 |
| 90 | 村瀬紗英 | NMB48 | BII | 16,594 |
| 91 | 山田野絵 | NGT48 | NIII | 15,699 |
| 92 | 山内瑞葵 | AKB48 | 4 | 15,619 |
| 93 | 水野愛理 | SKE48 | KII | 15,618 |
| 94 | 篠崎彩奈 | AKB48 | A | 15,574 |
| 95 | 山田菜々美 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 K | 15,174 |
| 96 | 栗原紗英 | HKT48 | TII | 15,149 |
| 97 | 馬嘉伶 | AKB48 | 4 | 15,107 |
| 98 | 上西怜 | NMB48 | BII | 14,985 |
| 99 | 石田千穂 | STU48 | 14,537 | |
| 100 | 大家志津香 | AKB48 | B | 14,488 |
圏内100位まで。101〜120位は後日の「延長戦」で発表されたため含めない。松井珠理奈(1位)は体調不良でシングル歌唱に不参加。