選抜総選挙 › 第8回
AKB48 45thシングル 選抜総選挙〜僕たちは誰について行けばいい?〜
太字の行は16位以内(選抜圏)です。名前を押すとAKB48メンバーのページへ移ります。
| 順位 | 名前 | グループ | チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指原莉乃 | HKT48 | H | 243,011 |
| 2 | 渡辺麻友 | AKB48 | B | 175,613 |
| 3 | 松井珠理奈 | SKE48 | S | 112,341 |
| 4 | 山本彩 | NMB48 | N | 110,411 |
| 5 | 柏木由紀 | AKB48 | B / 兼任 NGT48 NIII | 92,110 |
| 6 | 宮脇咲良 | HKT48 | KIV / 兼任 AKB48 A | 78,279 |
| 7 | 須田亜香里 | SKE48 | E | 69,159 |
| 8 | 島崎遥香 | AKB48 | A | 68,126 |
| 9 | 兒玉遥 | HKT48 | H / 兼任 AKB48 K | 60,591 |
| 10 | 武藤十夢 | AKB48 | K | 58,624 |
| 11 | 横山由依 | AKB48 | A | 58,610 |
| 12 | 北原里英 | NGT48 | NIII | 50,190 |
| 13 | 向井地美音 | AKB48 | K | 47,094 |
| 14 | 岡田奈々 | AKB48 | 4 | 43,318 |
| 15 | 高橋朱里 | AKB48 | 4 | 40,648 |
| 16 | にゃんにゃん仮面 | 40,071 | ||
| 17 | 峯岸みなみ | AKB48 | K | 40,011 |
| 18 | 入山杏奈 | AKB48 | A | 36,894 |
| 19 | 小嶋真子 | AKB48 | 4 | 33,524 |
| 20 | 高柳明音 | SKE48 | KII | 33,176 |
| 21 | 込山榛香 | AKB48 | 4 | 32,886 |
| 22 | 大場美奈 | SKE48 | KII | 32,118 |
| 23 | 朝長美桜 | HKT48 | KIV / 兼任 AKB48 4 | 31,314 |
| 24 | 白間美瑠 | NMB48 | M / 兼任 AKB48 A | 29,983 |
| 25 | 沖田彩華 | NMB48 | M | 29,517 |
| 26 | 加藤玲奈 | AKB48 | B | 29,333 |
| 27 | 川本紗矢 | AKB48 | 4 | 29,213 |
| 28 | 矢吹奈子 | HKT48 | H / 兼任 AKB48 B | 28,706 |
| 29 | 古畑奈和 | SKE48 | KII | 28,553 |
| 30 | 惣田紗莉渚 | SKE48 | KII | 28,369 |
| 31 | 竹内彩姫 | SKE48 | KII | 28,282 |
| 32 | 大島涼花 | AKB48 | B | 28,260 |
| 33 | 矢倉楓子 | NMB48 | M | 27,487 |
| 34 | 倉野尾成美 | AKB48 | 8 | 26,152 |
| 35 | 江籠裕奈 | SKE48 | KII | 25,963 |
| 36 | 本村碧唯 | HKT48 | KIV | 25,613 |
| 37 | 木﨑ゆりあ | AKB48 | B | 25,039 |
| 38 | 佐々木優佳里 | AKB48 | A | 24,059 |
| 39 | 薮下柊 | NMB48 | BII | 23,251 |
| 40 | 渕上舞 | HKT48 | KIV | 22,995 |
| 41 | 藤江れいな | NMB48 | M | 22,429 |
| 42 | 冨吉明日香 | HKT48 | KIV | 21,881 |
| 43 | 田島芽瑠 | HKT48 | H | 21,864 |
| 44 | 須藤凜々花 | NMB48 | N | 21,559 |
| 45 | 田中美久 | HKT48 | H | 21,009 |
| 46 | 松岡菜摘 | HKT48 | H | 20,980 |
| 47 | 茂木忍 | AKB48 | K | 20,913 |
| 48 | 井上由莉耶 | HKT48 | H | 20,643 |
| 49 | 二村春香 | SKE48 | S | 20,618 |
| 50 | 森保まどか | HKT48 | KIV | 20,028 |
| 51 | 岩立沙穂 | AKB48 | 4 | 20,021 |
| 52 | 太田夢莉 | NMB48 | N | 19,534 |
| 53 | 神志那結衣 | HKT48 | H | 19,377 |
| 54 | 竹内舞 | SKE48 | S | 19,326 |
| 55 | 谷真理佳 | SKE48 | E | 19,274 |
| 56 | 渋谷凪咲 | NMB48 | BII / 兼任 AKB48 4 | 19,140 |
| 57 | 岡田彩花 | AKB48 | 4 | 18,524 |
| 58 | 植木南央 | HKT48 | KIV | 17,898 |
| 59 | 坂口理子 | HKT48 | H | 16,839 |
| 60 | 駒田京伽 | HKT48 | H | 16,691 |
| 61 | 西野未姫 | AKB48 | 4 | 16,548 |
| 62 | 大和田南那 | AKB48 | A | 16,246 |
| 63 | 酒井萌衣 | SKE48 | E | 15,994 |
| 64 | 北川綾巴 | SKE48 | S / 兼任 AKB48 4 | 15,793 |
| 65 | 宮前杏実 | SKE48 | S | 15,716 |
| 66 | 岸野里香 | NMB48 | N | 15,697 |
| 67 | 熊崎晴香 | SKE48 | E | 15,600 |
| 68 | 木本花音 | SKE48 | E | 15,057 |
| 69 | 谷口めぐ | AKB48 | A | 14,950 |
| 70 | 坂口渚沙 | AKB48 | 8 / 兼任 AKB48 B | 14,913 |
| 71 | 山内鈴蘭 | SKE48 | S | 14,550 |
| 72 | 秋吉優花 | HKT48 | H | 14,544 |
| 73 | 大森美優 | AKB48 | 4 | 14,177 |
| 74 | 鎌田菜月 | SKE48 | E | 13,882 |
| 75 | 佐藤すみれ | SKE48 | E | 13,657 |
| 76 | 加藤美南 | NGT48 | NIII | 13,571 |
| 77 | 吉田朱里 | NMB48 | N | 13,512 |
| 78 | 宮崎美穂 | AKB48 | A | 13,366 |
| 79 | 日高優月 | SKE48 | KII | 13,204 |
| 80 | 村重杏奈 | HKT48 | KIV | 13,058 |
16位「にゃんにゃん仮面」は小嶋陽菜の別名義での立候補(所属欄は記事上「?」)。圏内80位まで。81〜100位は後日の「延長戦」で発表されたため含めない。