選抜総選挙 › 第2回
AKB48 17thシングル 選抜総選挙「母さんに誓って、ガチです」
太字の行は16位以内(選抜圏)です。名前を押すとAKB48メンバーのページへ移ります。
| 順位 | 名前 | グループ | チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島優子 | AKB48 | K | 31,448 |
| 2 | 前田敦子 | AKB48 | A | 30,851 |
| 3 | 篠田麻里子 | AKB48 | A | 23,139 |
| 4 | 板野友美 | AKB48 | K | 20,513 |
| 5 | 渡辺麻友 | AKB48 | B | 20,088 |
| 6 | 高橋みなみ | AKB48 | A | 17,787 |
| 7 | 小嶋陽菜 | AKB48 | A | 16,231 |
| 8 | 柏木由紀 | AKB48 | B | 15,466 |
| 9 | 宮澤佐江 | AKB48 | K | 12,560 |
| 10 | 松井珠理奈 | SKE48 | S | 12,168 |
| 11 | 松井玲奈 | SKE48 | S | 12,082 |
| 12 | 河西智美 | AKB48 | B | 11,080 |
| 13 | 高城亜樹 | AKB48 | A | 11,062 |
| 14 | 峯岸みなみ | AKB48 | K | 9,692 |
| 15 | 小野恵令奈 | AKB48 | K | 9,468 |
| 16 | 北原里英 | AKB48 | B | 8,836 |
| 17 | 秋元才加 | AKB48 | K | 8,049 |
| 18 | 佐藤亜美菜 | AKB48 | B | 6,921 |
| 19 | 指原莉乃 | AKB48 | A | 6,704 |
| 20 | 仲川遥香 | AKB48 | A | 6,567 |
| 21 | 宮崎美穂 | AKB48 | B | 6,371 |
| 22 | 多田愛佳 | AKB48 | A | 6,145 |
| 23 | 倉持明日香 | AKB48 | A | 5,355 |
| 24 | 大矢真那 | SKE48 | S | 4,634 |
| 25 | 増田有華 | AKB48 | B | 4,137 |
| 26 | 平嶋夏海 | AKB48 | B | 4,106 |
| 27 | 石田晴香 | AKB48 | B | 3,235 |
| 28 | 島崎遥香 | AKB48 | 研究生 | 3,076 |
| 29 | 仁藤萌乃 | AKB48 | K | 2,693 |
| 30 | 小森美果 | AKB48 | B | 2,613 |
| 31 | 佐藤すみれ | AKB48 | B | 2,591 |
| 32 | 梅田彩佳 | AKB48 | K | 2,499 |
| 33 | 藤江れいな | AKB48 | K | 2,460 |
| 34 | 米沢瑠美 | AKB48 | K | 2,171 |
| 35 | 高柳明音 | SKE48 | KII | 2,030 |
| 36 | 山内鈴蘭 | AKB48 | 研究生 | 1,945 |
| 37 | 片山陽加 | AKB48 | A | 1,935 |
| 38 | 矢神久美 | SKE48 | S | 1,909 |
| 39 | 松原夏海 | AKB48 | A | 1,854 |
| 40 | 石黒貴己 | AKB48 | 研究生 | 1,603 |
40位の石黒貴己は直後のセレクション審査で落選しメンバーから外れた(記事より)。