選抜総選挙 › 第1回
AKB48 13thシングル 選抜総選挙「神様に誓ってガチです」
太字の行は16位以内(選抜圏)です。名前を押すとAKB48メンバーのページへ移ります。
| 順位 | 名前 | グループ | チーム | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田敦子 | AKB48 | A | 4,630 |
| 2 | 大島優子 | AKB48 | K | 3,345 |
| 3 | 篠田麻里子 | AKB48 | A | 2,852 |
| 4 | 渡辺麻友 | AKB48 | B | 2,625 |
| 5 | 高橋みなみ | AKB48 | A | 2,614 |
| 6 | 小嶋陽菜 | AKB48 | A | 2,543 |
| 7 | 板野友美 | AKB48 | A | 2,281 |
| 8 | 佐藤亜美菜 | AKB48 | A | 2,117 |
| 9 | 柏木由紀 | AKB48 | B | 1,920 |
| 10 | 河西智美 | AKB48 | K | 1,890 |
| 11 | 小野恵令奈 | AKB48 | K | 1,838 |
| 12 | 秋元才加 | AKB48 | K | 1,599 |
| 13 | 北原里英 | AKB48 | A | 1,578 |
| 14 | 宮澤佐江 | AKB48 | K | 1,547 |
| 15 | 佐藤由加理 | AKB48 | A | 1,539 |
| 16 | 峯岸みなみ | AKB48 | A | 1,414 |
| 17 | 浦野一美 | AKB48 | B | 1,395 |
| 18 | 宮崎美穂 | AKB48 | A | 1,373 |
| 19 | 松井珠理奈 | SKE48 | S | 1,371 |
| 20 | 多田愛佳 | AKB48 | B | 1,365 |
| 21 | 倉持明日香 | AKB48 | K | 1,355 |
| 22 | 米沢瑠美 | AKB48 | B | 1,352 |
| 23 | 高城亜樹 | AKB48 | A | 1,322 |
| 24 | 大堀恵 | AKB48 | K | 1,316 |
| 25 | 増田有華 | AKB48 | K | 1,247 |
| 26 | 平嶋夏海 | AKB48 | B | 1,216 |
| 27 | 指原莉乃 | AKB48 | B | 1,170 |
| 28 | 片山陽加 | AKB48 | B | 1,089 |
| 29 | 松井玲奈 | SKE48 | S | 1,073 |
| 30 | 松原夏海 | AKB48 | K | 1,050 |
総投票数は記事上「未集計」のためnull。